- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2019-04-23 | 存续 |
工商注册号 | 513423000012327 | 组织机构代码 | MA6552AF-1 | |
统一信用代码 | 91513423MA6552AF13 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91513423MA6552AF13 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2019-04-23至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-23 | |
登记机关 | 盐源县食品药品和工商质量监管局 | 英文名称 | Yanyuan February Red Agriculture Co., Ltd | |
注册地址 | 盐源县卫城镇罗家村3组74号 | |||
经营范围 |
水果种植;蔬菜、菌类、水果和坚果加工;销售水果;中药材种植、销售;销售预包装食品和散装食品;农业种植采摘观光、农事体验活动;农家住宿服务;农产品初加工活动;互联网零售农副产品;互联网生活服务平台;互联网信息服务;知识产权服务;家禽、家畜养殖、销售;肉、禽、蛋、奶及水产品零售;销售农药;肥料生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|