- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2023-02-02 | 存续 |
工商注册号 | 330782003657882 | 组织机构代码 | MA8G6WG3-2 | |
统一信用代码 | 91330782MA8G6WG32U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91330782MA8G6WG32U | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2023-02-02至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-02-02 | |
登记机关 | 义乌市市场监督管理局 | 英文名称 | Yiwu February Red Import and Export Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省金华市义乌市后宅街道遗安一区29栋一单元301(自主申报) | |||
经营范围 |
一般项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;珠宝首饰批发;日用百货销售;日用品批发;服装服饰批发;五金产品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);礼品花卉销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);玩具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|